| 
 | |
| 
 | |
| Contents | 
The following fields are accessed in creating the report:
| Field Name | Path to data field | Table/ field ID | 
| Plan(s) | Human Resources / Salary Negotiations | HPMPLN-PLAN.HPMPLN-DESC | 
| Plan Year | Human Resources / Salary Negotiations | HPMPLN-PLAN.HPMPLN-YEAR | 
| Name Key | Assigned by the system and not updateable. The system assigns a new name key if an employees name is updated/changed: Human Resources / Profile / + Add or Edit | HPMASN-ASSIGNMENTS.NALPHAKEY | 
| Last Name | Human Resources / Profile / + Add or Edit | NAME.LAST-NAME | 
| Exception Message | N/A | N/A | 
| Program Description | Human Resources / Salary Negotiations / Assignments (tab) / View or Edit / Assignment Breakdown (button) | HAADSC-DESCS.HAADSC-DESC | 
| Program Code | Human Resources / Salary Negotiations / Assignments (tab) / View or Edit / Assignment Breakdown (button) | HAADSC-DESCS.HAADSC-CODE | 
| Activity Description | Human Resources / Salary Negotiations / Assignments (tab) / View or Edit / Assignment Breakdown (button) | HAADSC-DESCS.HAADSC-DESC | 
| Activity Code | Human Resources / Salary Negotiations / Assignments (tab) / View or Edit / Assignment Breakdown (button) | HAADSC-DESCS.HAADSC-CODE | 
| Duty Description | Human Resources / Salary Negotiations / Assignments (tab) / View or Edit / Assignment Breakdown (button) | HAADSC-DESCS.HAADSC-DESC | 
| Duty Code | Human Resources / Salary Negotiations / Assignments (tab) / View or Edit / Assignment Breakdown (button) | HAADSC-DESCS.HAADSC-CODE | 
| Account Code | Financial Management / Account Management / Utilities / Account Merge/Change / +Add or Edit / Account # | FFAMAM-ACCT-MST.FFAMAM-EDITED-ACCT | 
| Crosswalk Account Code | Financial Management / Account Management / State Processing | FFXWAN-XWALK-ACCT-NBR.FFXWAN-XWALK-EDITED-ACCT | 
| Contract Pay Amount | Human Resources / Salary Negotiations / Edit Assignments tab | HPMASN-ASSIGNMENTS.HPMASN-CONTRACT-AMT | 
Page Updated 8/08